Hyundai i10

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Emissioni | Consumi | Prezzo |
Hyundai i10 1.0 ecopack Advanced econext Gpl | GPL | 92 g/km | 5.70 l/100km | € 14.900 |
Hyundai i10 1.0 ecopack Advanced Plus Pack econext Gpl | GPL | 92 g/km | 5.70 l/100km | € 15.550 |
Hyundai i10 1.0 mpi ecopack Advanced | Benzina | 97 g/km | 4.20 l/100km | € 13.050 |
Hyundai i10 1.0 mpi ecopack Advanced Plus Pack | Benzina | 97 g/km | 4.20 l/100km | € 13.700 |
Hyundai i10 1.0 Advanced econext Gpl | GPL | 99 g/km | 6.10 l/100km | € 15.050 |
Hyundai i10 1.0 Advanced Plus Pack econext Gpl | GPL | 99 g/km | 6.10 l/100km | € 15.700 |
Hyundai i10 1.0 mpi Advanced | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 13.200 |
Hyundai i10 1.0 mpi Advanced Plus Pack | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 13.850 |
Hyundai i10 1.0 mpi Tech | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 14.650 |
Hyundai i10 1.0 mpi Tech at | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 15.650 |
Hyundai i10 1.0 mpi Tech Connect Pack | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 15.150 |
Hyundai i10 1.0 mpi Tech Connect Pack at | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 16.150 |
Hyundai i10 1.0 Tech Connect Pack econext Gpl | GPL | 99 g/km | 6.10 l/100km | € 17.000 |
Hyundai i10 1.0 Tech econext Gpl | GPL | 99 g/km | 6.10 l/100km | € 16.500 |
Hyundai i10 1.0 mpi Prime | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 16.950 |
Hyundai i10 1.0 mpi Prime at | Benzina | 101 g/km | 4.40 l/100km | € 17.950 |
Hyundai i10 1.0 tgdi N Line | Benzina | 105 g/km | 4.80 l/100km | € 17.550 |
Hyundai i10 1.0 tgdi N Line Urban pack | Benzina | 105 g/km | 4.80 l/100km | € 18.150 |
La nuova gamma Hyundai i10 esternamente si rinnova il look con nuovi fari diurni a LED tondi, griglia anteriore di nuova concezione, indicatori di direzione LED integrati negli specchietti, nuovi cerchi in lega da 15″ o da 16″, modanature laterali ridisegnate, nuovo paraurti posteriori con inserto nero, gruppi ottici posteriori di grande impatto.
Le linee morbide laterali sono state disegnate per garantire la massima spaziosità agli interni mentre la linea dei finestrini scorre verso la coda della vettura.
Nella nuova i10 la connettività è di ultima generazione grazie al sistema multimediale con schermo touchscreen da 8″ compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.
Per quanto riguarda la sicurezza su Hyundai i10 trovi il sistema di allarme di collisioni frontali, il controllo elettronico della stabilità e della trazione, il sistema di gestione della stabilità airbag lato guida, laterali, passeggero ed airbag per la testa.
Spazio 6 concessionaria ufficiale Hyundai a Torino e provincia
Scegli la tua prossima Hyundai da Spazio 6 a Torino, passa in concessionaria per scoprire i nuovi modelli e avere tutte le informazioni di dettaglio dai consulenti esperti di Spazio.
Il team di venditori, agenti commerciali e tecnici sono pronti a soddisfare qualsiasi tua esigenza, dall’acquisto della tua nuova vettura all’assistenza programmata fino alla manutenzione ordinaria o straordinaria.
Spazio ti propone un servizio di assistenza post-vendita a 360° su misura, garantito da personale attento e continuamente aggiornato sulle ultime tecnologie, dove niente è lasciato al caso.
Galleria immagini Hyundai i10
Ricerche correlate Hyundai i10
Hyundai i10 Torino, nuova Hyundai i10 a Torino, Hyundai i10 usata a Torino, listino Hyundai i10, prezzo Hyundai i10, accessori Hyundai i10, ricambi Hyundai i10, assistenza Hyundai i10 a Torino, revisione Hyundai i10 a Torino